Otevírací doba
Letní sezóna 2024 byla ukončena.
Základní vstupné
Koupaliště
Plná cena
300 Kč / den
S čipovými hodinkami
240 Kč / den
Vstupné koupaliště
SLEVA 10 % NA VSTUPNÉM při nákupu vstupenky online na Brno iD
Celodenní | Dopolední - odchod do 14:00 | Odpolední od 13:00 | Odpolední od 15:00 | Odpolední od 17:00 | |
---|---|---|---|---|---|
Základní vstupné | 300 Kč/240 Kč* | 150 Kč/120 Kč* | 245 Kč/196 Kč* | 175 Kč/140 Kč* | 140 Kč/112 Kč* |
Děti do 5 let včetně | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
Děti 6–14 let včetně | 150 Kč/120 Kč* | 75 Kč/60 Kč* | 120 Kč/96 Kč* | 90 Kč/72 Kč* | 70 Kč/56 Kč* |
Senioři od 65 let včetně | 150 Kč/120 Kč* | 75 Kč/60 Kč* | 120 Kč/96 Kč* | 90 Kč/72 Kč* | 70 Kč/56 Kč* |
ZTP, ZTP/P | 150 Kč /120 Kč* | 75 Kč/60 Kč* | 120 Kč/96 Kč* | 90 Kč/72 Kč* | 70 Kč/56 Kč* |
SKUPINOVÉ VSTUPNÉ | |||||
Rodinný vstup (2 dospělí + max 3 děti) | 790 Kč | - | 640 Kč | 465 Kč | 370 Kč |
Skupina 10 a více osob | 10% sleva | 10% sleva | 10% sleva | 10% sleva | 10% sleva |
* SLEVA 20 % NA VSTUPNÉM při použití čipových hodinek a jejich dobití min. částkou 1 000,- Kč. Sleva se nevztahuje na „Rodinné vstupné“ a "Děti do 5 let včetně".
- SLEVA 10 % NA VSTUPNÉM při nákupu vstupenky online na Brno iD
- SLEVA 30 % NA VSTUPNÉM pro studenty po předložení průkazu ISIC
- Přijímáme tyto karty a poukazy - na poukazy nelze vracet hotovost, ani je nelze směnit na peníze.
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.